Vous êtes ici: Accueil Détente Âge de chien
Âge de chienÂge de chien
La majorité des propriètaires de chiens déterminent l'âge de leur bête en multipliant par sept son âge actuel et considère le résultat obtenu comme correspondant à celui d'un être humain. En réalité, le rapport n'est pas proportionnel et varie selon les périodes : la jeunesse canine est très courte, en comparaison avec sa maturité et sa vieillesse. La première année, un chien vieillit quinze fois plus vite qu'un Homme ! Ci-dessous le tableau d'équivalence des âges.
| Âge de chien | Âge d'homme |
| 6 mois | 10 ans |
| 8 mois | 13 ans |
| 10 mois | 14 ans |
| 1 an | 15 ans |
| 18 mois | 20 ans |
| 20 mois | 21 ans |
| 22 mois | 22 ans |
| 2 ans | 24 ans |
| 3 ans | 28 ans |
| 4 ans | 32 ans |
| 5 ans | 36 ans |
| 6 ans | 40 ans |
| 7 ans | 44 ans |
| 8 ans | 48 ans |
| 9 ans | 52 ans |
| 10 ans | 56 ans |
| 11 ans | 60 ans |
| 12 ans | 64 ans |
| 13 ans | 68 ans |
| 14 ans | 72 ans |
| 15 ans | 76 ans |
| 16 ans | 84 ans |
| 17 ans | 88 ans |
| 18 ans | 92 ans |
| 19 ans | 96 ans |
| 20 ans | 100 ans |
Le record du monde de longétivité canine est de 29 ans et 4 mois. |